Ingredientes
para lo que
viene.
Del pimentón que nos dio origen a los ingredientes de tu próxima formulación. Un catálogo pensado para la industria alimentaria.
EXPERTISE EN PIMENTÓN
Conocimiento del ingrediente.
Visión industrial.
Un mundo de posibilidades.
Ocho puntos de partida.
Explora nuestras familias y encuentra el ingrediente, el origen y el formato que necesita tu producto.
El ingrediente adecuado.
En el formato que buscas.
Consulta las referencias y sus envases. Nuestro equipo te ayudará con la disponibilidad, la ficha técnica y las condiciones de suministro.
118 referencias · Todas las familias
Pimentón y hojilla
14 referencias
Dulce, picante y ahumado. Diferentes niveles ASTA y granulometrías de hojilla.
| Producto / especificación | Origen | Envase a granel | Consulta comercial |
|---|---|---|---|
| Hojilla dulce 2-4 mm sin semilla | China | 25 kg | Consultar |
| Hojilla dulce 4-6 mm sin semilla | China | 25 kg | Consultar |
| Hojilla dulce 2-4 mm con 30% semilla | China | 25 kg | Consultar |
| Hojilla - pimentón dulce especial 1–3 mm con semilla | China | 25 kg | Consultar |
| Hojilla picante 2-4 mm sin semilla | China | 25 kg | Consultar |
| Hojilla picante 2-4 mm con 30% semilla | China | 25 kg | Consultar |
| Hojilla pimentón picante especial 1-3 mm con semilla | China | 25 kg | Consultar |
| Pimentón dulce 140 ASTA | China | 25 kg | Consultar |
| Pimentón picante 140 ASTA | China | 25 kg | Consultar |
| Pimentón dulce 200 ASTA | China | 25 kg | Consultar |
| Pimentón dulce 80 ASTA | China | 25 kg | Consultar |
| Pimentón picante 80 ASTA | China | 25 kg | Consultar |
| Pimentón ahumado 200 ASTA | China | 25 kg | Consultar |
| Pimentón ahumado 140 ASTA | China | 25 kg | Consultar |
Especias
43 referencias
Especias enteras, molidas y micronizadas para distintas aplicaciones alimentarias.
| Producto / especificación | Origen | Envase a granel | Consulta comercial |
|---|---|---|---|
| Alcaravea grano | Finlandia | 25 kg | Consultar |
| Alcaravea molida | Finlandia | 25 kg | Consultar |
| Anís estrellado | Vietnam | 10 kg | Consultar |
| Anís estrellado molido | Vietnam | 20 kg | Consultar |
| Anís grano | Siria | 25 kg | Consultar |
| Anís molido | Siria | 20 kg | Consultar |
| Anís molido nacional | España | 20 kg | Consultar |
| Berro | India | 25 kg | Consultar |
| Canela molida Cassia HT | Vietnam | 25 kg | Consultar |
| Canela molida 35% Ceylanicum HT | Madagascar | 20 kg | Consultar |
| Canela molida 100% Ceylanicum | Madagascar | 20 kg | Consultar |
| Canela rama 6 cm | Vietnam | 20 kg | Consultar |
| Cardamomo grano verde | Guatemala | 5 kg | Consultar |
| Cardamomo molido | Guatemala | 25 kg | Consultar |
| Cayena molida 60.000 SHU | India | 25 kg | Consultar |
| Cayena molida 20.000 SHU | China / India | 25 kg | Consultar |
| Cayena rama 3-5 cm | China | 25 kg | Consultar |
| Cayena ojo de pájaro | Madagascar | 20 kg | Consultar |
| Cayena triturada | China | 25 kg | Consultar |
| Cilantro micronizado | España | 25 kg | Consultar |
| Cilantro grano | España | 25 kg | Consultar |
| Clavo molido primera 5% | Madagascar | 25 kg | Consultar |
| Clavo en grano | Madagascar | 25 kg | Consultar |
| Clavo molido 2% | Madagascar | 25 kg | Consultar |
| Comino grano | India | 25 kg | Consultar |
| Cominos molidos | India | 25 kg | Consultar |
| Cominos molidos estándar | India | 25 kg | Consultar |
| Cúrcuma molida 4% | India | 25 kg | Consultar |
| Cúrcuma molida | India | 25 kg | Consultar |
| Fenogreco | India | 25 kg | Consultar |
| Fenogreco molido | India | 25 kg | Consultar |
| Hinojo grano | Egipto | 25 kg | Consultar |
| Hinojo molido | Egipto | 25 kg | Consultar |
| Jengibre molido | China | 25 kg | Consultar |
| Jengibre molido estándar | India | 25 kg | Consultar |
| Mostaza grano marrón | Kazajistán | 25 kg | Consultar |
| Mostaza grano amarilla | Kazajistán | 25 kg | Consultar |
| Mostaza molida | Kazajistán | 25 kg | Consultar |
| Nuez moscada entera shrivel | Indonesia | 25 kg | Consultar |
| Nuez moscada entera ABCD | Indonesia | 25 kg | Consultar |
| Nuez moscada molida | Indonesia | 25 kg | Consultar |
| Nuez moscada molida primera | Indonesia | 25 kg | Consultar |
| Sumac 6% sal | Turquía | 25 kg | Consultar |
Hierbas aromáticas
19 referencias
Hojas, cortes y molidos de hierbas aromáticas para tu formulación.
| Producto / especificación | Origen | Envase a granel | Consulta comercial |
|---|---|---|---|
| Albahaca hojas | Egipto | 20 kg | Consultar |
| Albahaca molida | Egipto | 20 kg | Consultar |
| Cebollino tubular | Polonia | 8 kg | Consultar |
| Cilantro hoja | Egipto | 20 kg | Consultar |
| Laurel hoja semi selecto | Siria | 25 kg | Consultar |
| Laurel triturado | Siria | 10 kg | Consultar |
| Laurel hoja selecto | Turquía | 10 kg | Consultar |
| Laurel molido | Siria | 20 kg | Consultar |
| Orégano flor | Perú | 10 kg | Consultar |
| Orégano molido HT | Perú | 20 kg | Consultar |
| Perejil 1-2 | Polonia | 15 kg | Consultar |
| Perejil 2-4 | Polonia | 10 kg | Consultar |
| Perejil 4-6 | Egipto | 20 kg | Consultar |
| Perejil molido | Polonia | 20 kg | Consultar |
| Romero hoja | España | 25 kg | Consultar |
| Romero cortado | España | 25 kg | Consultar |
| Romero molido | España | 25 kg | Consultar |
| Tomillo hoja | España | 25 kg | Consultar |
| Tomillo molido | España | 25 kg | Consultar |
Pimientas
12 referencias
Pimientas en grano, molidas, trituradas y mezclas.
| Producto / especificación | Origen | Envase a granel | Consulta comercial |
|---|---|---|---|
| Pimienta blanca grano | Vietnam | 25 kg | Consultar |
| Pimienta blanca molida | Vietnam | 25 kg | Consultar |
| Pimienta negra grano 500 | Vietnam | 25 kg | Consultar |
| Pimienta negra grano 550 | Vietnam | 25 kg | Consultar |
| Pimienta negra grano 570 | Vietnam | 25 kg | Consultar |
| Pimienta negra molida | Vietnam | 25 kg | Consultar |
| Pimienta negra triturada | Vietnam | 25 kg | Consultar |
| Pimienta verde | India | 10 kg | Consultar |
| Pimienta rosa | Brasil | 10 kg | Consultar |
| Pimienta jamaica | México | 25 kg | Consultar |
| Pimienta jamaica molida | México | 25 kg | Consultar |
| 5 pimientas | Vietnam / México / Madagascar | 25 kg | Consultar |
Ajo y cebolla
12 referencias
Ajo y cebolla en polvo, gránulos y escamas, además de cebolla frita.
| Producto / especificación | Origen | Envase a granel | Consulta comercial |
|---|---|---|---|
| Ajo molido primera | India | 25 kg | Consultar |
| Ajo molido | India | 25 kg | Consultar |
| Ajo molido | China | 25 kg | Consultar |
| Ajo granulado G1 | China | 25 kg | Consultar |
| Ajo granulado G2 | China | 25 kg | Consultar |
| Ajo granulado G3 | China | 25 kg | Consultar |
| Ajo granulado G5 | China | 25 kg | Consultar |
| Cebolla escamas picada | India | 25 kg | Consultar |
| Cebolla frita | Países Bajos | 10 kg | Consultar |
| Cebolla granulada roja | India | 20 kg | Consultar |
| Cebolla polvo | India | 20 kg | Consultar |
| Cebolla granulada 0,5-1 mm 1-3 mm 3-5 mm | India | 20 kg | Consultar |
Semillas
8 referencias
Chía, lino, amapola, nigella y diferentes variedades de sésamo.
| Producto / especificación | Origen | Envase a granel | Consulta comercial |
|---|---|---|---|
| Chía | Paraguay | 25 kg | Consultar |
| Lino marrón | Kazajistán | 25 kg | Consultar |
| Nigella | Siria | 25 kg | Consultar |
| Semilla de amapola | República Checa | 25 kg | Consultar |
| Sésamo blanco | Nigeria | 25 kg | Consultar |
| Sésamo negro | Bolivia | 25 kg | Consultar |
| Sésamo natural | Bolivia | 25 kg | Consultar |
| Sésamo dorado tostado | India | 25 kg | Consultar |
Mezclas y sazonadores
5 referencias
Curry, garam masala, hierbas provenzales y sazonador de pimienta blanca.
| Producto / especificación | Origen | Envase a granel | Consulta comercial |
|---|---|---|---|
| Curry | India | 25 kg | Consultar |
| Curry sin gluten | España | 25 kg | Consultar |
| Garam masala | India | 25 kg | Consultar |
| Hierbas provenzales | España | 20 kg | Consultar |
| Pimienta blanca molida 35% sazonador | Vietnam | 25 kg | Consultar |
Vegetales y extractos
5 referencias
Vegetales molidos, bagazo y oleorresina para aplicaciones específicas.
| Producto / especificación | Origen | Envase a granel | Consulta comercial |
|---|---|---|---|
| Oleorresina 40.000 uc | China | 5 kg | Consultar |
| Espinaca molida | España | 20 kg | Consultar |
| Limón molido | España | 20 kg | Consultar |
| Bagazo molido | España | 20 kg | Consultar |
| Remolacha molida | España | 20 kg | Consultar |
No encontramos ese ingrediente.
Prueba con otra palabra o consulta a nuestro equipo sobre lo que necesitas.
Consultar un ingredienteLos envases a granel y los orígenes corresponden a las referencias del catálogo. Consulta la disponibilidad, las especificaciones técnicas y otras opciones de envasado para tu producto.
Del pequeño formato
a la escala industrial.
Un mismo conocimiento del ingrediente. Distintas formas de llevarlo a tu producto, tu canal y tu proceso.
Bolsitas
1 g – 5 kg
Desde pequeñas dosis hasta formatos de mayor capacidad.
Botes
90 g – 1 kg
Un formato compacto para diferentes presentaciones.
Cubos
3 kg · 5 kg
Dos capacidades para el suministro de ingredientes.
Sacos
5 · 10 · 20 · 25 kg
Capacidades de suministro para distintos volúmenes.
Big bags
400 – 1.000 kg
La opción de gran capacidad para suministro industrial.
El ingrediente
es el principio.
Nuestro conocimiento del pimentón y las especias se aplica a cada fase del desarrollo. Te acompañamos desde la selección de materia prima hasta el producto final.
-
Procesado y adaptación
Molienda, micronización, tamizado y mezcla según las necesidades de tu proceso.
-
Formulación y desarrollo
Blends, sazonadores y soluciones a medida para desarrollar o reformular tu producto.
-
Envasado y marca privada
Formatos para la industria, foodservice y retail, con opciones de personalización.
¿Qué ingrediente
necesita tu idea?
Cuéntanos el producto, la aplicación y el volumen que buscas. Nuestro equipo te ayudará a dar el siguiente paso.